Sort by:
Xiaomi REDMI Note 14 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.67'') Optical Image Stabilisation (OIS) enhances clarity for more stunning shots. When recording videos, the OIS and EIS features function like a portable tripod to deliver stable footage. 108MP AI camera system with OIS Corning Gorilla Glass 5 120Hz eye-care display IP64 dust and water-resistant High-quality picture Note: Hybrid slot can be used either for a second SIM or a MicroSD card
| EAN/GTIN/UPC | 06932554405465 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| OS Version | Android 14 |
| Weight | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Product Dimensions | 190 g |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Battery Capacity | 5110 mAh |
| MicroSD Slot | Yes. Up to |
| Camera | 108 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 2.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20MP front camera |
| Rear Cameras (MP) | 108MP+8MP+2MP |
| Screen Size | 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels |
| Display Type | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2100 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Hybrid Dual SIM |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Cable Type | Type-C |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 14 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.67'') - Black Optical Image Stabilisation (OIS) enhances clarity for more stunning shots. When recording videos, the OIS and EIS features function like a portable tripod to deliver stable footage. 108MP AI camera system with OIS Corning Gorilla Glass 5 120Hz eye-care display IP64 dust and water-resistant High-quality picture Note: Hybrid slot can be used either for a second SIM or a MicroSD card
| EAN/GTIN/UPC | 6932554405465 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| OS Version | Android 14 |
| Weight | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Product Dimensions | 190 g |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Battery Capacity | 5110 mAh |
| MicroSD Slot | Yes. Up to |
| Camera | 108 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 2.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20MP front camera |
| Rear Cameras (MP) | 108MP+8MP+2MP |
| Screen Size | 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels |
| Display Type | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2100 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Hybrid Dual SIM |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Cable Type | Type-C |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (2025) NF LCD touch screen (Original Service Pack) [Black] X-577
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (2025) NF LCD touch screen (Original Service Pack) [Black] X-577
@27/20
Xiaomi Redmi Note 14S 4G (2025) NF LCD touch screen (Original Service Pack) [Black] X-580
$101.97
Unit price perXiaomi Redmi Note 14S 4G (2025) NF LCD touch screen (Original Service Pack) [Black] X-580
$101.97
Unit price per@19/21
Xiaomi REDMI Note 15 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.77", AU Version) - Glacier Blue
$491.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.77", AU Version) - Glacier Blue
$491.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.77") - Glacier Blue Features a thin, lightweight body with a curved front and back designed for a more comfortable grip. 5520mAh battery with slim design High-durability display glass IP65 dust and water resistance 6.77" FHD+ AMOLED display 108MP super-clear camera Note: Hybrid slot can be used either for a second SIM or a MicroSD card
| EAN/GTIN/UPC | 6932554469238 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 5G |
| MPN/VPN | Note 15 5G |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| Weight | 178 g |
| Product Dimensions | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| Battery Capacity | 5520 mAh |
| MicroSD Slot | Yes. Up to 1TB. (uses shared SIM slot) |
| Camera | 108 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| Rear Cameras (MP) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide); 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Screen Size | 6.77 inches, 1080 x 2392 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Hybrid Dual SIM |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.77", AU Version) - Mist Purple
$491.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.77", AU Version) - Mist Purple
$491.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.77") - Mist Purple Features a thin, lightweight body with a curved front and back designed for a more comfortable grip. 5520mAh battery with slim design High-durability display glass IP65 dust and water resistance 6.77" FHD+ AMOLED display 108MP super-clear camera Note: Hybrid slot can be used either for a second SIM or a MicroSD card
| EAN/GTIN/UPC | 6932554469672 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 5G |
| MPN/VPN | Note 15 5G |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| Weight | 178 g |
| Product Dimensions | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| Battery Capacity | 5520 mAh |
| MicroSD Slot | Yes. Up to 1TB. (uses shared SIM slot) |
| Camera | 108 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| Rear Cameras (MP) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide); 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Screen Size | 6.77 inches, 1080 x 2392 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Hybrid Dual SIM |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83") Durable quality for peace of mind Massive 6580mAh battery New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 IP66/IP68 dust and water resistance 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 06932554470401 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro |
| MPN/VPN | Note 15 Pro |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| Weight | 210 g |
| Product Dimensions | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Battery Capacity | 6580 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm; 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83") - Black Durable quality for peace of mind Massive 6580mAh battery New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 IP66/IP68 dust and water resistance 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 6932554471521 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro |
| MPN/VPN | Note 15 Pro |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| Weight | 210 g |
| Product Dimensions | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Battery Capacity | 6580 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm; 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Glacier Blue
$594.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Glacier Blue
$594.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83") - Glacier Blue Durable quality for peace of mind Massive 6580mAh battery New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 IP66/IP68 dust and water resistance 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 6932554470500 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro |
| MPN/VPN | Note 15 Pro |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| Weight | 210 g |
| Product Dimensions | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Battery Capacity | 6580 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm; 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Titanium
$594.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Titanium
$594.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83") - Titanium Durable quality for peace of mind Massive 6580mAh battery New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 IP66/IP68 dust and water resistance 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 6932554470401 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro |
| MPN/VPN | Note 15 Pro |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| Weight | 210 g |
| Product Dimensions | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Battery Capacity | 6580 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 20 MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm; 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83") Durable quality for peace of mind New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display IP66/IP68 dust and water resistance 6500mAh battery Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 06932554481605 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro+ |
| MPN/VPN | Note 15 Pro+ |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| OS Version | Android 15 |
| Weight | 207 g |
| Product Dimensions | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 32MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide); 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Black
$686.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Black
$686.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83") - Black Durable quality for peace of mind New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display IP66/IP68 dust and water resistance 6500mAh battery Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 6932554490133 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro+ |
| MPN/VPN | Note 15 Pro+ |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| OS Version | Android 15 |
| Weight | 207 g |
| Product Dimensions | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 32MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide); 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Mocha Brown
$686.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83", AU Version) - Mocha Brown
$686.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 256GB/8GB, 6.83") - Mocha Brown Durable quality for peace of mind New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display IP66/IP68 dust and water resistance 6500mAh battery Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 6932554481605 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro+ |
| MPN/VPN | Note 15 Pro+ |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| OS Version | Android 15 |
| Weight | 207 g |
| Product Dimensions | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 32MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide); 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 512 GB/12GB, 6.83") Durable quality for peace of mind New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display IP66/IP68 dust and water resistance 6500mAh battery Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM
| EAN/GTIN/UPC | 06932554481841 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro+ |
| MPN/VPN | Note 15 Pro+ |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| OS Version | Android 15 |
| Weight | 207 g |
| Product Dimensions | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 512GB |
| RAM | 12GB RAM |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 32MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide); 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 512 GB/12GB, 6.83", AU Version) - Black
$801.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 512 GB/12GB, 6.83", AU Version) - Black
$801.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 512 GB/12GB, 6.83") - Black Durable quality for peace of mind New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display IP66/IP68 dust and water resistance 6500mAh battery Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
| EAN/GTIN/UPC | 6932554468040 |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model | Note 15 Pro+ |
| MPN/VPN | Note 15 Pro+ |
| Condition | New - Brand New / Sealed |
| OS Version | Android 15 |
| Weight | 207 g |
| Product Dimensions | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm |
| Warranty | 24 Months |
| Storage | 512GB |
| RAM | 12GB RAM |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| MicroSD Slot | N/A |
| Camera | 200 MP (Primary), 8.0 MP (Primary), 32MP (Secondary) |
| Front Camera (MP) | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Rear Cameras (MP) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide); 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Screen Size | 6.83 inches, 1280 x 2772 pixels |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Network Lock | Unlocked |
| Network Branding | Unbranded |
| 5G Network | 5G NR, 2600 (N38), 2300 (N40), 2500 (N41), 3700 (N77), 3500 (N78) |
| 4G Network | 4G/LTE, 2100 (B1), 1800 (B3), 850 (B5), 2600 (B7), 900 (B8), 800 (B20), 700 (B28), 2300 (B40), 3500 (B42) |
| 3G Network | 2100 |
| SIM Card Type | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| NFC | Yes |
| Warranty | 24 Months |
Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 512 GB/12GB, 6.83", AU Version) - Glacier Blue
$801.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 512 GB/12GB, 6.83", AU Version) - Glacier Blue
$801.95
Unit price perXiaomi REDMI Note 15 Pro+ Plus 5G (Dual Sim, 512 GB/12GB, 6.83") - Glacier Blue Durable quality for peace of mind New 200MP ultimate-clarity camera Corning Gorilla Glass Victus 2 6.83" 1.5K CrystalRes AMOLED display IP66/IP68 dust and water resistance 6500mAh battery Note: Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)
